
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV1703935 ] 我的小智 的評論:她人…很好、很美、很好聊,其他別要求太多,單純就好( 2023-01-28 01:35:56 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7241792 ] alex0800 的評論:( 2023-01-28 00:29:22 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2191421 ] 擦槍走火 的評論:很好聊,笑起來真甜( 2023-01-27 19:16:16 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV778882 ] 老魚 的評論:有緣人 請好好照顧她 她值得最好的人陪伴( 2023-01-27 00:44:55 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4501032 ] 積根 的評論:主播人很好,嘻嘻( 2023-01-11 23:06:34 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV2507282 ] holala 的評論:無緣了美人 新年快樂???( 2023-01-10 00:38:10 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4125166 ] 雷夢尼莫 的評論:美人兒( 2023-01-09 18:43:04 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6554879 ] 沉默水瓶 的評論:( 2023-01-06 22:11:12 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6804938 ] DC53 的評論:眼睛超漂亮,很會聊天。( 2023-01-05 22:35:45 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7004779 ] 花果 的評論:掉啦掉啦掉啦( 2022-12-20 23:31:05 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6510888 ] 夜行哥 的評論:人美嬌羞,猛猛的卡車男( 2022-12-15 22:31:51 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7213510 ] 嗨嗨小可愛 的評論:( 2022-12-12 22:04:14 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 00:09 | 03:23 | 194 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2023-01-27 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
4 | 15:53 | 19:06 | 192 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
6 | 2023-01-26 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
7 | 20:42 | 22:09 | 87 分鐘 | |
8 | 16:33 | 19:33 | 180 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
10 | 2023-01-25 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
11 | 16:45 | 19:12 | 147 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
13 | 2023-01-24 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
14 | 19:48 | 21:10 | 83 分鐘 | |
15 | 2023-01-22 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 |
16 | 2023-01-21 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
17 | 00:20 | 02:46 | 146 分鐘 | |
18 | 2023-01-20 | 02:35 | 03:47 | 73 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
20 | 2023-01-19 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
21 | 21:19 | 21:40 | 21 分鐘 | |
22 | 01:48 | 02:34 | 46 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
24 | 2023-01-18 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
26 | 2023-01-17 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
27 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
28 | 2023-01-16 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
29 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
30 | 2023-01-15 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.616live.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|